EcoFlow DELTA PRO est arrivé pour égayer vos journées. C’est une excellente option pour ceux qui ont besoin d’électricité sans être connectés au réseau électrique, que ce soit pour un voyage ou pour des situations d’urgence.
Sa grande capacité de batterie et ses multiples ports de charge vous permettront de recharger plusieurs appareils en même temps, même ceux qui nécessitent beaucoup d’énergie, comme un réfrigérateur ou une perceuse électrique. De plus, sa conception compacte et portable vous permettra de l’emporter partout avec vous.
Nous parlerons du potentiel de cette centrale de recharge électrique solaire, de ses caractéristiques, usages, avantages et inconvénients et surtout, des possibilités d’extension dont elles disposent, ainsi que des modèles de la concurrence et de la même famille et actuels. des prix. on peut commencer?
Caractéristiques de l’EcoFlow DELTA PRO
La centrale électrique portable Delta Pro est une solution révolutionnaire et polyvalente pour tous vos besoins. Cette alimentation portable à la pointe de la technologie est idéale pour une utilisation en extérieur et en intérieur, offrant fiabilité et efficacité à tout moment.
Caractéristiques | Détails |
---|---|
poids net | Environ 99 lb/45 kg |
taille | 25 × 11,2 × 16,4 pouces/63,5 × 28,4 × 42 cm |
La capacité | 3600 Wh |
batterie supplémentaire | Prend en charge jusqu’à deux batteries de rechange DELTA Pro Smart/Smart Generator Smart Generator |
Prise secteur | 4 prises, 230 V/16 A, 3600 W au total (maximum : 7200 W) |
Puissance maximale avec X-Boost | 4500W |
Sortie USB-A | 2 ports, 5 V, 2,4 A, 12 W max. par le port |
Chargement rapide USB-A | 2 ports, 5 V, 2,4 A/9 V, 2 A/12 V, 1,5 A, 18 W max. par le port |
Port USB-C | 2 ports, 5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W max. par le port |
prise de courant pour la voiture | 12,6 V, 10 A, 126 W max. |
Sortie DC5521 | 2 ports, 12,6 V, 3 A, 38 W max. par le port |
Puerto Anderson | 12,6 V, 30 A |
Entrée de charge CA | 2900 W max., 230 V~ 12,5 A |
entrée de charge solaire | 1600 W max., 11-150 V, 15 A |
Entrée du fret du véhicule | Prend en charge la batterie 12V/24V, 8A |
chimie de la batterie | LFP |
Cycles de vie utiles | 6500 cycles par |
Connexion | Wifi, Bluetooth |
Le Delta Pro est capable de fournir jusqu’à 3600 W de puissance continue et a une capacité de stockage de 3,6 kWh. Cette centrale puissante est parfaite pour une large gamme d’appareils et d’applications, des équipements électroniques aux appareils électroménagers et aux outils électriques.
EcoFlow DELTA Pro, contre Delta Max et Delta 2
Delta Pro est la solution parfaite pour ceux qui recherchent une source d’alimentation fiable, puissante et polyvalente, que ce soit pour une utilisation domestique, professionnelle ou d’urgence. N’attendez plus et achetez cette incroyable centrale électrique portable aujourd’hui, mais comparons-la à sa famille Ecolflow DELTA.
table { famille de polices : Arial, sans empattement ; border-collapse : effondrement ; largeur : 100 % ; } td, th { bordure : 1px solide #dddddd ; aligner le texte : à gauche ; rembourrage : 8px ; } th { background-color : #f2f2f2 ; } td.ecoflow-pro { couleur de fond : #f2f2f2 ; }
Caractéristiques | EcoFlow DELTA Pro | ÉcoFlow DELTA Max | ÉcoFlow DELTA 2 |
---|---|---|---|
poids net | 99 lb/45 kg | 76,6 lb/34,8 kg | 30,9 lb/14 kg |
taille | 25 × 11,2 × 16,4 pouces | 22,8 × 11 × 19,3 pouces | 11,6 × 7,5 × 7,7 pouces |
La capacité | 3600 Wh | 2016 Wh | 1260 Wh |
Prise secteur | 4 prises, 230 V/16 A, 3600 W au total (maximum : 7200 W) | 4 prises, 120 V/30 A, 3 600 W au total (Max : 7 200 W) | 2 prises, 120V/10A, 1200W total (Max : 1800W) |
Puissance maximale avec X-Boost | 4500W | 3300W | 1800W |
batterie supplémentaire | Prend en charge jusqu’à deux batteries de rechange DELTA Pro Smart/Smart Generator Smart Generator | Prend en charge jusqu’à deux batteries de rechange DELTA Pro Smart/Smart Generator Smart Generator | N’accepte pas les batteries supplémentaires |
Sortie USB-A | 2 ports, 5 V, 2,4 A, 12 W max. par le port | 2 ports, 5 V, 2,4 A, 12 W max. par le port | 2 ports, 5 V, 2,4 A, 12 W max. par le port |
Chargement rapide USB-A | 2 ports, 5 V, 2,4 A/9 V, 2 A/12 V, 1,5 A, 18 W max. par le port | 2 ports, 5 V, 2,4 A/9 V, 2 A/12 V, 1,5 A, 18 W max. par le port | 2 ports, 5 V, 2,4 A/9 V, 2 A/12 V, 1,5 A, 18 W max. par le port |
Port USB-C | 2 ports, 5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W max. par le port | 2 ports, 5/9/12/15/20 V, 3 A, 60 W max. par le port | 1 port, 5 V, 2,4 A, 12 W max. par le port |
prise de courant pour la voiture | 12,6 V, 10 A, 126 W max. | 12 V, 25 A, 300 W max. | N’a pas |
Sortie DC5521 | 2 ports, 12,6 V, 3 A, 38 W max. par le port | 1 port, 12 V, 10 A, 120 W max. | 1 port, 12 V, 7 A, 84 W max. |
Entrée de charge CA | 2900 W max., 230 V~ 12,5 A | 1200 W max., 120 V~ 10 A | 660 W max., 100 V~ 7 A |
entrée de charge solaire | 1600 W max., 11-150 V, 15 A | 400 W max., 10-65 V, 10 A | N’a pas |
Entrée du fret du véhicule | Prend en charge la batterie 12V/24V, 8A | N’a pas | Accepte une batterie 12V, 10A |
chimie de la batterie | LFP | LFP | LFP |
Cycles de vie utiles | 6 500 cycles à 50 % de capacité, 3 500 cycles à 80 % de capacité | 2500 cycles à 80% de capacité | 800 cycles à 80% de capacité |
Connexion | Wifi, Bluetooth | Wifi, Bluetooth | Wifi, Bluetooth |
Par rapport aux modèles Ecoflow Delta Max et Ecoflow Delta 2 de la même gamme, la chaudière portable Delta Pro dispose d’une série de fonctionnalités innovantes qui garantissent son confort et sa facilité d’utilisation. Ceux-ci incluent un système de charge rapide qui permet à l’appareil de se recharger en seulement deux heures, ainsi qu’un écran tactile intelligent qui affiche des informations utiles sur l’état de la batterie et la consommation d’énergie.
Les utilisations les plus importantes d’EcoFlow DELTA Pro
Les durées d’utilisation avec une charge complète de l’Ecoflow Delta PRO peuvent varier en fonction de l’appareil et de l’intensité d’utilisation. De plus, les appareils à consommation d’énergie plus élevée nécessiteront une batterie plus grande pour une longue période d’utilisation. Voyons les plus courants :
Appareil | Puissance de charge | Temps d’utilisation à pleine charge |
---|---|---|
Téléphone intelligent | 5W | 20-30 brassées |
Tablette | 12W | 8-10 charges |
Ordinateur portable | 60-100W | 2-4 charges |
Moniteur d’ordinateur | 50-150W | 2-3 charges |
Appareil photo numérique | 5-15W | 20-30 brassées |
Drone | 50-100W | 4-6 charges |
haut-parleur bluetooth | 5-20W | 25-40 tâches |
Console de jeux | 150W | 1-2 charges |
Télévision | 100-300W | 4-8 heures |
Réfrigérateur portatif | 45-75W | 8-10 heures |
Lumières LED | 10-30W | 30-50 heures |
Ventilateur | 25-50W | 20-30 heures |
Aspirateur à main | 60-100W | 3-5 charges |
Outils électroportatifs | 50-150W | 2-4 charges |
Stéréo | 50-150W | 8-10 heures |
cafetière | 600-1200W | 1-2 charges |
Grille-pain | ||
1200-1800W | 30-45 minutes | |
Mixeur | 500-1000W | 3-5 charges |
Mélangeur à main | 150-250W | 6-8 charges |
Sèche-cheveux | 1200-1800W | 1-2 charges |
L’EcoFlow Delta Pro peut-il être connecté à un panneau solaire ?
L’EcoFlow Delta Pro peut être connecté à un panneau solaire pour charger sa batterie. Ceci est possible grâce à son entrée de charge solaire, qui permet de connecter des panneaux solaires compatibles pour charger la batterie. Vous pouvez également connecter plusieurs panneaux solaires en série ou en parallèle pour augmenter la puissance de sortie et recharger la batterie EcoFlow :
Nous verrons un résumé approximatif des temps de charge en utilisant les panneaux solaires portables les plus populaires aujourd’hui.
Panneau solaire | Pouvoir | Temps de chargement |
---|---|---|
Panneau solaire 100W | 100W | 2-4 heures |
Panneau solaire 160W | 160W | 1-2 heures |
Panneau solaire 220W | 220W | 1-2 heures |
Panneau solaire 400W | 400W | 30-60 minutes |
La puissance supérieure d’EcoFlow DELTA Pro
Il s’agit donc d’une batterie domestique portable conçue pour l’alimentation de secours domestique qui a également des capacités de charge EV et de loisirs. Voici ce que représente chaque fonctionnalité :
• Il s’agit d’une batterie portable conçue pour fournir une alimentation de secours à une maison, permettant aux propriétaires d’avoir une source d’alimentation de secours en cas de pannes de courant ou de pannes.
• La capacité de la batterie peut être étendue de 3,6 kWh à 25 kWh, permettant aux utilisateurs d’ajuster la capacité d’alimentation en fonction de leurs besoins.
• La batterie peut fournir une puissance de 3600W à 7200W AC, ce qui est suffisant pour alimenter la plupart des appareils électroménagers.
• La batterie peut se charger à un taux allant jusqu’à 6500W et peut être complètement chargée en 2,7 heures en utilisant la charge AC.
• Peut être chargé à l’énergie solaire et peut être utilisé pour recharger des véhicules électriques et récréatifs.
• Il est unique dans l’industrie de la recharge de véhicules électriques, permettant aux utilisateurs de recharger leur batterie dans des milliers de stations de recharge de véhicules électriques à travers le monde.
• La batterie LFP longue durée dure jusqu’à 10 ans : Cela signifie que la batterie utilise la technologie LFP, ce qui la rend durable et capable de durer jusqu’à 10 ans d’utilisation.
Pourquoi acheter EcoFlow DELTA Pro
Avec EcoFlow Delta Pro, profitez d’une alimentation de secours à domicile et d’une recharge de VE à tout moment, n’importe où.
Avec une capacité extensible de 3,6 à 25 kWh et une incroyable charge multiple de 6 500 W, cette batterie portable haute capacité fournit une sortie CA de 3 600 W à 7 200 W pour 99 % des appareils électroménagers.
La technologie LFP à longue durée de vie dure jusqu’à 10 ans, ce qui en fait le leader du marché. De plus, sa capacité de recharge sur des milliers de stations de véhicules électriques à travers le monde en fait un pionnier dans ce secteur.
Achetez EcoFlow Delta Pro maintenant et assurez-vous d’être toujours connecté à la fin du monde…